请进入资格复审的考生到B座教学楼一楼考务办进行资格复审。
姓名 | 学科 | 考场 | 座位号 |
丁素云 | 语文 | 2 | 3 |
夏婉婷 | 语文 | 1 | 1 |
胡曼曼 | 语文 | 2 | 17 |
孟玉月 | 语文 | 1 | 6 |
刘甲 | 语文 | 3 | 11 |
王馨馨 | 语文 | 2 | 15 |
许洪娥 | 语文 | 1 | 21 |
张瑞 | 语文 | 2 | 30 |
王雨婷 | 语文 | 3 | 2 |
陈宇 | 语文 | 1 | 3 |
张艺 | 语文 | 1 | 5 |
谢焱平 | 语文 | 2 | 19 |
孙茹云 | 语文 | 3 | 14 |
谢红梅 | 语文 | 1 | 13 |
李珊 | 语文 | 3 | 9 |
周梦凡 | 语文 | 3 | 22 |
张高英 | 数学 | 5 | 22 |
吴雪娇 | 数学 | 5 | 29 |
程瑞芳 | 数学 | 5 | 21 |
曹潘飞 | 数学 | 4 | 25 |
王伟 | 数学 | 4 | 21 |
程跃跃 | 数学 | 5 | 25 |
张昱 | 物理 | 6 | 17 |
戚楠楠 | 物理 | 6 | 18 |
姬文强 | 物理 | 6 | 14 |
程前 | 物理 | 6 | 6 |
刘念 | 物理 | 6 | 19 |
王跃武 | 物理 | 6 | 11 |
李苹 | 物理 | 6 | 10 |
郑慧慧 | 物理 | 6 | 22 |
张子昂 | 物理 | 6 | 12 |
王静 | 物理 | 6 | 2 |
张争艳 | 物理 | 6 | 23 |
王曼曼 | 物理 | 6 | 3 |
朱琳 | 物理 | 6 | 16 |
张成成 | 物理 | 6 | 21 |
闫真 | 物理 | 6 | 5 |
苗苗 | 物理 | 6 | 20 |
马世明 | 生物 | 7 | 20 |
梁晨晨 | 生物 | 7 | 29 |
牛星 | 生物 | 8 | 4 |
万双 | 生物 | 7 | 15 |
李秀娟 | 生物 | 7 | 10 |
代慧 | 生物 | 8 | 3 |
崔茹惠 | 通用 | 9 | 13 |
刘璐 | 通用 | 10 | 1 |
马海成 | 通用 | 10 | 4 |
张伟 | 通用 | 9 | 30 |
穆乐 | 通用 | 9 | 2 |
李琳 | 通用 | 9 | 18 |
凡新浩 | 通用 | 9 | 25 |
王胜楠 | 通用 | 9 | 7 |
刘强 | 通用 | 9 | 11 |
张梦莉 | 通用 | 9 | 22 |
?
宿州二中
2022年8月29日